> 规范网页：https://docs.tensuu.com/快速入门指南/使用指南.html ｜ Markdown：/快速入门指南/使用指南.md ｜ 文档修订：2026.10.26

# 使用指南：功能入口地图

按你想完成的任务找入口。先核对控制台顶部的目标群，再修改群级设置；名称相似的全局设置和群设置，影响范围并不相同。

还不确定该选什么功能？先读[工作方式与作用范围](../核心概念/工作方式与作用范围.md)。要直接查取值和格式，用[配置参考](../参考索引/配置与格式.md)；要按例子完成任务，用[常用场景](../场景指南/安全配置与常用任务.md)。

## 第一次使用

[安装并启动](首次使用.md) → [连接机器人并同步测试群](连接机器人.md) → [备份与第一次配置](完成第一次配置.md)。

遇到打不开、连不上或不生效，先查[常见问题](常见问题.md)。控制台没有登录保护，只能让可信人员在受保护的网络中访问。

## 机器人、连接与运行状态

| 我想做什么 | 控制台入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 查看版本、资源和总体运行情况 | 仪表盘 | [首页与控制面板](../功能模块详解/02_首页与控制面板.md) |
| 创建机器人档案、绑定连接、查看在线状态 | 仪表盘 → 机器人管理 | [机器人管理](../功能模块详解/19_机器人管理.md) |
| 设置与 OneBot 实现端的通信方式 | 仪表盘 → 连接配置 | [连接机器人](连接机器人.md) |
| 把机器人的真实群同步到应用 | 群设置 → 群列表 → 同步群 | [同步步骤](连接机器人.md#更多说明) |
| 查看目标群的资料和统计 | 群设置 → 群资料 | [群资料管理](../功能模块详解/18_群资料管理.md) |

“启用”不等于“在线”，“已连接”也不等于已经收到群消息。“默认QQ群设置”是一份本地模板，不是实际接入的群。

## 应用级配置与日常维护

| 我想做什么 | 控制台入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理员名单、邀请与好友策略、新群默认设置 | 应用设置 → 全局设置 | [全局设置](../功能模块详解/01_全局设置.md) |
| 调整固定指令、权限、启停与冷却，预览匹配 | 应用设置 → 指令设置 | [指令设置](../功能模块详解/04_指令设置.md) |
| 管理跨群的黑白名单 | 应用设置 → 全局黑白名单 | [全局黑白名单](../功能模块详解/06_全局黑白名单.md) |
| 修改系统回复提示文案 | 应用设置 → 提示设置 | [提示设置](../功能模块详解/23_提示设置.md) |
| 调整发送限速、调度器和其他高级项 | 应用设置 → 高级设置 | [应用设置](../功能模块详解/16_应用设置.md) |
| 手动备份、查看历史、校验归档 | 应用设置 → 高级设置 → 数据备份设置 | [数据备份与校验](../功能模块详解/07_云端设置.md) |
| 查看消息队列处理情况 | 应用设置 → 自动化统计 | 这是运行统计，不是关键词规则编辑页 |
| 阅读作者公告、查询新版本 | 首页与顶栏公告入口；仪表盘系统信息卡 | [应用公告与检查更新](../功能模块详解/29_公告管理.md) |

公告在控制台里只能阅读，不能发布或编辑。检查更新只查询版本信息，不会替你安装或覆盖程序。

## 监控方案与规则

关键词规则和方案管理位于一级 **监控方案** 菜单。不要到“自动化统计”里找规则。

| 我想做什么 | 控制台入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新建、修改、启停和复制方案 | 监控方案 → 方案管理 | [方案管理](../功能模块详解/20_方案管理.md) |
| 编辑关键词、处理方式、免检词和优先级 | 监控方案 → 监控方案 | [监控方案](../功能模块详解/03_监控方案.md) |
| 选择作者提供的云方案 | 群设置 → 群聊监控 → 监控方案选择 | [云方案](../功能模块详解/21_云方案.md) |
| 配置复杂匹配与多条规则的关系 | 监控方案 → 监控方案 / 群设置 → 群聊监控 | [监控方案高级用法](../高级功能/监控方案高级用法.md) |

方案可能被多个群共用。修改前先核对绑定范围，练习时使用未绑定任何群的独立方案。“仅记录”只让这一条规则不产生处罚和出站消息，同一事件的独立功能仍可能产生动作；同一消息各业务阶段的关系见[监控方案](../功能模块详解/03_监控方案.md)。

## 群级功能：先选对群

| 我想做什么 | 控制台入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开关监控、选择方案、查看触发情况 | 群设置 → 群聊监控 | [群聊监控](../功能模块详解/08_群聊监控.md) |
| 检查群文件及群员事件 | 群设置 → 其他监控 | [文件与其他监控](../功能模块详解/27_文件监控.md) |
| 设置入群欢迎等事件提示 | 群设置 → 群提示 | [群提示](../功能模块详解/05_群提示.md) |
| 管理仅对本群生效的黑白名单 | 群设置 → 群组黑白名单 | [黑白名单](../功能模块详解/14_黑白名单.md) |
| 配置名片格式、自动改名和违规检测 | 群设置 → 智能名片 | [智能名片](../功能模块详解/09_智能名片.md) |
| 设置加群审核策略 | 群设置 → 进群审核 | [入群审核](../功能模块详解/10_入群审核.md) |
| 查看邀请来源与邀请结果 | 群设置 → 邀请统计 | [邀请统计](../功能模块详解/11_邀请统计.md) |
| 设置不发言处理、人数控制和治理开关 | 群设置 → 踢人设置 | [踢人禁言](../功能模块详解/13_踢人禁言.md) |
| 理解警告累计、升级、信用分扣分与恢复 | 群设置 → 基本设置 | [群基本设置](../功能模块详解/群基本设置.md#告警与信用分) |
| 设置投票及查看投票状态 | 群设置 → 基本设置 | [投票](../功能模块详解/24_投票.md) |
| 查看和配置卧底线索提醒 | 群设置 → 基本设置 | [卧底线索](../功能模块详解/26_卧底线索.md) |
| 定时发送消息或禁言 | 群设置 → 定时任务 | [定时任务](../功能模块详解/12_定时任务.md) |
| 按关键词自动回复 | 群设置 → 问答词库 | [问答](../功能模块详解/15_问答.md) |
| 将消息转发到目标群 | 群设置 → 消息转发 | [消息转发](../功能模块详解/25_消息转发.md) |

处罚操作需要机器人具备相应平台权限。保存设置、生成候选或显示成功提示，不等于禁言、踢出等动作已经完成；按对应说明核对处理记录与实际结果。

## AI 管理（可选）

| 我想做什么 | 控制台入口 |
| --- | --- |
| 添加自己的模型服务、分配任务模型 | AI 管理 → 服务设置 |
| 设置任务提示词及有效版本 | AI 管理 → 提示词设置 |
| 创建和查看群消息总结 | AI 管理 → 消息总结 |
| 查看调用记录、失败原因和额度消耗 | AI 管理 → 运行与用量 |

先读 [AI 功能](../功能模块详解/28_AI%20功能.md)中的接入条件、费用与停用方式。应用不自带可用模型或免费额度；不配置 AI 不影响不依赖模型的群管功能。

## 排障与进阶参考

- **日志中心**：按问题使用应用日志、群消息记录、审计日志、调试 / 出站结果，见[应用日志与排障](../功能模块详解/17_应用日志.md)。
- **权限和名单**：见[权限管理](../高级功能/权限管理.md)。手册的“超级管理员”读者称呼不自动赋予群内指令等级。
- **模板内容**：见[变量使用指南](../高级功能/变量使用指南.md)。各功能支持的变量不同，不能复制另一页的变量就认定有效。
